

Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
29. März 2019 | 20:30 | Endrunde A 18/19 | Saison 2018 / 2019 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Wiesbaden Vikings black | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | Overtime win |
Mainzer Wölfe | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | Overtime loss |
Wiesbaden Vikings black
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
88 | Robin Lehmann | Defense | 0 | 0 |
11 | Jason Malak | Defense | 0 | 1 |
33 | Stefan D’Anna | Goalie | 0 | 0 |
46 | Steve Kelczewski | Goalie | 0 | 0 |
76 | Ben Westman | Defense | 0 | 0 |
63 | Michael Soucy | Defense | 0 | 1 |
7 | Steve May | Forward | 2 | 0 |
9 | Luke Rose | Forward | 0 | 1 |
10 | Tom Connell | Forward | 0 | 0 |
19 | Nick Stortini | Forward | 1 | 0 |
21 | Thomas Långstedt | Defense | 0 | 0 |
27 | Alexander Möller | Forward | 3 | 0 |
69 | Eugene Ortlieb | Forward | 0 | 1 |
62 | Kedor Cole | Defense | 1 | 3 |
Gesamt | 7 | 7 |
Mainzer Wölfe
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
3 | Michael Horcicka | Forward | 2 | 0 |
8 | Jens Uwe Winkelhofer | Forward | 0 | 0 |
11 | Viktor Brauer | Defense | 1 | 0 |
15 | Simon Fichtner | Forward | 0 | 0 |
27 | Nicolas Johansson | Forward | 1 | 1 |
34 | Jan Schneider | Goalie | 0 | 0 |
45 | Vladimir Tserr | Goalie | 0 | 0 |
71 | Sascha Haselsteiner | Defense | 0 | 0 |
79 | David Nytra | Forward | 0 | 1 |
82 | Nils Fichtner | Defense | 0 | 0 |
87 | Nico Becker | Forward | 0 | 1 |
91 | Alexander Kreber | Forward | 2 | 1 |
Gesamt | 6 | 4 |
G
A
7 | 6 |
7 | 4 |