

Details
Datum | Zeit | Saison |
---|---|---|
18. März 2016 | 20:00 | Saison 2015/2016 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Wiesbaden Vikings black | 6 | 3 | 2 | 11 | Win |
Team Forster | 1 | 4 | 4 | 9 | Loss |
Wiesbaden Vikings black
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
Andreas Bessonof | Defense | 0 | 0 | |
Tom Connell | Forward | 0 | 0 | |
Jan Balgar | Forward | 0 | 0 | |
6 | Mark Steckler | Defense | 0 | 0 |
7 | Steve May | Forward | 0 | 0 |
8 | John Brausch | Forward | 0 | 0 |
9 | Luke Rose | Forward | 0 | 0 |
13 | Robert Painter | Forward | 0 | 0 |
21 | Thomas Långstedt | Defense | 0 | 0 |
23 | Scott Parise | Defense | 0 | 0 |
27 | Alexander Möller | Forward | 0 | 0 |
31 | Alex Althenn | Forward | 0 | 0 |
34 | Andy Rast | Goalie | 0 | 0 |
37 | Matt Flaherty | Forward | 0 | 0 |
52 | Sebastian Burstedde | Defense | 0 | 0 |
53 | John Jenkins | Defense | 0 | 0 |
70 | Hans Schmidt | Forward | 0 | 0 |
71 | Eugene Ortlieb | Forward | 0 | 0 |
88 | Steven Zimmerman | Defense | 0 | 0 |
93 | Mathew Donofrio | Forward | 0 | 0 |
94 | Patrick Zell | Defense | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 |
Team Forster
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
1 | Jan Hansen | Goalie | 0 | 0 |
3 | Chris Viehs | Defense | 0 | 0 |
4 | Marco Forster | Defense | 0 | 0 |
6 | Florian Schneider | Defense | 0 | 0 |
6 | Andre Gabler | Defense | 0 | 0 |
7 | Andre Lorei | Forward | 0 | 0 |
8 | Mario Michels | Forward | 0 | 0 |
9 | Martin Kadow | Forward | 0 | 0 |
11 | Alexander Blum | Defense | 0 | 0 |
13 | Dennis Cadona | Forward | 0 | 0 |
14 | Christian Unger | Forward | 0 | 0 |
15 | Patric Kalichevski | Forward | 0 | 0 |
17 | Lars Bannenberg | Forward | 0 | 0 |
19 | Dennis Straube | Forward | 0 | 0 |
20 | Julian Hessel | Goalie | 0 | 0 |
22 | Florian Sharif | - | 0 | 0 |
23 | Thomas Teschner | Forward | 0 | 0 |
24 | Patric Schumacher | Forward | 0 | 0 |
25 | Lukas Wehrheim | Goalie | 0 | 0 |
27 | Adrian Ostendorff | Forward | 0 | 0 |
28 | Sebastian Aletter | Forward | 0 | 0 |
31 | Christian Heuzeroth | Goalie | 0 | 0 |
37 | Felix Dombrowsky | Goalie | 0 | 0 |
45 | Henning See | Forward | 0 | 0 |
61 | Yannick Wehrheim | Forward | 0 | 0 |
66 | Christan Platzer | Forward | 0 | 0 |
67 | Kai Schäfter | Forward | 0 | 0 |
69 | Edgar Brunn | Forward | 0 | 0 |
71 | Jan Bannenberg | Forward | 0 | 0 |
81 | Ronny Treimer | Defense | 0 | 0 |
83 | David Stusek | Defense | 0 | 0 |
88 | Manuel Murgalla | Forward | 0 | 0 |
90 | Flroian Patzak | Forward | 0 | 0 |
95 | Joseph Ullrich | Defense | 0 | 0 |
97 | Martin Sasek | Forward | 0 | 0 |
98 | Karsten Randall | Forward | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 |
G
A
0 | 0 |
0 | 0 |