

Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
13. Dezember 2016 | 20:00 | Division 2 *Main* | Saison 2016 / 2017 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Spartak AEV Aschaffenburg | 1 | 2 | 3 | 6 | Win |
Darmstadt Homis | 3 | 1 | 0 | 4 | Loss |
Spartak AEV Aschaffenburg
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
34 | Michael Kins | Goalie | 0 | 0 |
25 | Rudi Frank | Defense | 0 | 0 |
55 | Helge Müller | Defense | 0 | 0 |
Hermann Schulz | Defense | 0 | 0 | |
Armin Minich | Defense | 0 | 0 | |
Michael Michnov | Forward | 0 | 0 | |
Ingo Wingender | Forward | 0 | 0 | |
37 | Bernd Schreiner | Forward | 0 | 0 |
Dimitrij Lyfar | Forward | 0 | 0 | |
Tobias Darmer | Goalie | 0 | 0 | |
Jan Philip Eckert | Goalie | 0 | 0 | |
Frank Buchholz | Defense | 0 | 0 | |
8 | Johannes Kolb | Forward | 0 | 2 |
Adam Zborek | Forward | 0 | 0 | |
20 | Sergej Flegler | Defense | 0 | 0 |
5 | Georgy Holstein | Forward | 0 | 0 |
6 | Thomas Faust | Forward | 0 | 0 |
7 | Wladimir Schweitzer | Forward | 0 | 0 |
13 | Igor Huber | Forward | 0 | 0 |
17 | Dimitri Kromberg | Forward | 0 | 0 |
25 | Alex Frank | Defense | 0 | 0 |
37 | Viktor Mamontov | Defense | 1 | 1 |
41 | Niko Keller | Forward | 0 | 0 |
54 | Frank Kreser | Forward | 0 | 0 |
55 | Igor Mader | Defense | 0 | 0 |
56 | Alex Winter | Forward | 1 | 4 |
78 | Viktor Justus | Forward | 0 | 0 |
86 | Albert Frank | Forward | 2 | 0 |
92 | Reece Willkin | Forward | 2 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 |
Darmstadt Homis
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
Andrej Micheilis | Forward | 0 | 0 | |
Marcus Hoefling | Defense | 0 | 0 | |
Hartmut (Hacki) Schnürr | Defense | 0 | 0 | |
0 | Elmar Rückert | Forward | 0 | 0 |
0 | Tino Parhiala | Forward | 0 | 0 |
0 | Jens Hammann | Forward | 0 | 0 |
0 | Sebastian Färber | Defense | 0 | 0 |
1 | Anke Frye | Goalie | 0 | 0 |
2 | Jerry Wilbert | Defense | 0 | 0 |
8 | Mike Laut | Forward | 0 | 0 |
14 | Tim Oefner | Forward | 0 | 0 |
15 | Tilo Nettke | Defense | 0 | 0 |
18 | Thomas Schaefer | Forward | 0 | 0 |
26 | Benjamin Filzer | Defense | 0 | 0 |
27 | Dominik Friedel | Forward | 0 | 0 |
31 | Elmar Rueckert | Defense | 0 | 0 |
43 | Daniel Götzl | Defense | 0 | 0 |
44 | Florian Biermann | Forward | 0 | 0 |
47 | Alexander Knaub | Forward | 0 | 0 |
49 | Ian Perry | Defense | 2 | 1 |
57 | Merlin Drueg | Forward | 0 | 0 |
61 | Johannes Kratz | Forward | 1 | 0 |
66 | Klaus Drueg | Goalie | 0 | 0 |
68 | Michael Vanek | Forward | 0 | 0 |
69 | Thrsten Moebus | Defense | 0 | 0 |
71 | Roman Herbig | Forward | 1 | 1 |
78 | Alex Schestakov | Defense | 0 | 0 |
80 | Andreas Kollowa | Forward | 0 | 0 |
87 | Sergej Gaus | Forward | 0 | 0 |
89 | Marco Harth | Forward | 0 | 0 |
91 | Julian Käuser | Forward | 0 | 0 |
94 | Kevin Emge | Forward | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 |
G
A
0 | 0 |
0 | 0 |