

Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
27. November 2016 | 21:30 | Division 2 *Main* | Saison 2016 / 2017 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Eisbrecher | 0 | 0 | 2 | 2 | Loss |
Spartak AEV Aschaffenburg | 1 | 5 | 4 | 10 | Win |
Eisbrecher
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
Alexander Koptew | Defense | 0 | 0 | |
Sergey Barovski | Forward | 0 | 0 | |
Thomas Becht | Forward | 0 | 0 | |
Grigorij Burov | Forward | 0 | 0 | |
Michael Darnychenko | Forward | 0 | 0 | |
Alexander Doelling | Forward | 0 | 0 | |
Ondrej Dostal | Forward | 0 | 0 | |
Alexander Efimov | Forward | 0 | 0 | |
Mikhail Entaltsev | Goalie | 0 | 0 | |
Evgeniy Epifanov | Forward | 0 | 0 | |
Sergey Fedotov | Forward | 0 | 0 | |
Alexander Geier | Forward | 0 | 0 | |
Georg Geissler | Forward | 0 | 0 | |
Victor Hagemann | Forward | 0 | 0 | |
Tim Hennemann | Forward | 0 | 0 | |
Ruslan Hertner | Forward | 0 | 0 | |
Jaroslav Hudak | Forward | 0 | 0 | |
Jakub Hulinsky | Forward | 0 | 0 | |
Johannes Jausen | Forward | 0 | 0 | |
Fabian Kaiser | Forward | 0 | 0 | |
Jan Kanitra | Forward | 0 | 0 | |
Igor Kazantsev | Forward | 0 | 0 | |
Vladimir Kluev | Forward | 0 | 0 | |
Eugen Knoll | Forward | 0 | 0 | |
Axel Lust | Forward | 0 | 0 | |
Michal Medved | Forward | 0 | 0 | |
Fabian Nachmann | Forward | 0 | 0 | |
Janis Reger | Forward | 0 | 0 | |
Ingmar Schlegel | Forward | 0 | 0 | |
Oliver Schmidt | Forward | 0 | 0 | |
Pavel Schneider | Forward | 0 | 0 | |
Vjacheslav Tyunyaev | Forward | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 |
Spartak AEV Aschaffenburg
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
Michael Kins | Goalie | 0 | 0 | |
Rudi Frank | Defense | 0 | 0 | |
Sergej Flegler | Defense | 0 | 1 | |
Helge Müller | Defense | 0 | 0 | |
Hermann Schulz | Defense | 0 | 0 | |
Armin Minich | Defense | 0 | 0 | |
Albert Frank | Forward | 0 | 0 | |
Niko Keller | Forward | 0 | 0 | |
Viktor Justus | Forward | 2 | 0 | |
Michael Michnov | Forward | 0 | 0 | |
Frank Kreser | Forward | 0 | 0 | |
Alex Winter | Forward | 2 | 0 | |
Ingo Wingender | Forward | 0 | 0 | |
Wladimir Schweitzer | Forward | 0 | 0 | |
Dimitri Kromberg | Forward | 0 | 0 | |
Bernd Schreiner | Forward | 0 | 0 | |
Dimitrij Lyfar | Forward | 0 | 1 | |
Alex Frank | Defense | 0 | 0 | |
Igor Huber | Forward | 0 | 0 | |
Tobias Darmer | Goalie | 0 | 0 | |
Jan Philip Eckert | Goalie | 0 | 0 | |
Igor Mader | Defense | 0 | 0 | |
Frank Buchholz | Defense | 0 | 0 | |
Viktor Mamontov | Defense | 1 | 0 | |
Reece Willkin | Forward | 2 | 2 | |
Johannes Kolb | Forward | 3 | 2 | |
Adam Zborek | Forward | 0 | 0 | |
Georgy Holstein | Forward | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 |
G
A
0 | 0 |
0 | 0 |