

Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
11. Dezember 2016 | 18:15 | Division 2 *Main* | Saison 2016 / 2017 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Wiesbaden Vikings red | 0 | 1 | 2 | 3 | Loss |
Spartak AEV Aschaffenburg | 2 | 2 | 4 | 8 | Win |
Wiesbaden Vikings red
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
15 | Oli-Pekka Jaako | Forward | 0 | 0 |
26 | David Leska | Defense | 0 | 0 |
Kuba Thiel | Forward | 0 | 0 | |
14 | Dave Harding | Defense | 0 | 0 |
Anthony Berry | Forward | 0 | 0 | |
19 | Bryan Harris | Forward | 0 | 0 |
83 | Christoffer Bräuning | Forward | 0 | 0 |
Matt Lindvig | Forward | 0 | 0 | |
48 | Nick Wosky | Forward | 1 | 0 |
Andrew Christen | Forward | 0 | 0 | |
2 | Joel Dever | Forward | 1 | 0 |
3 | Joseph Konczyk | Goalie | 0 | 0 |
11 | Rob Donner | Forward | 0 | 0 |
22 | Josh Tooman | Forward | 0 | 0 |
28 | Marcel Stetter | Forward | 0 | 0 |
31 | Anthony Boeckman | Forward | 0 | 0 |
33 | Matt Haynes | Forward | 0 | 0 |
35 | Tim Schmidt | Defense | 0 | 0 |
43 | Chad Daniels | Forward | 0 | 0 |
50 | Sapun Parekh | Forward | 1 | 0 |
51 | Shane Steenberge | Goalie | 0 | 0 |
54 | George Walton | Forward | 0 | 0 |
66 | Robby Haugh | Forward | 0 | 0 |
71 | Blazej Slezak | Forward | 0 | 0 |
81 | Mathis Pfaff | Forward | 0 | 0 |
82 | Lukas Wala | Forward | 0 | 0 |
89 | Sebastian Rump | Forward | 0 | 0 |
93 | Mike Lehto | Forward | 0 | 0 |
98 | Tim Liebisch | Forward | 0 | 0 |
2 | Ian Hagen | Defense | 0 | 0 |
4 | Kevin Stowers | Defense | 0 | 0 |
6 | Connor Murphy | Forward | 0 | 0 |
16 | Sascha Riess | Forward | 0 | 0 |
24 | Joshua Hampton | Defense | 0 | 0 |
29 | Joshua Braham | Forward | 0 | 0 |
30 | Chris Kennedy | Goalie | 0 | 0 |
36 | Lindsey Wetzel | Forward | 0 | 0 |
70 | Hans Schmidt | Forward | 0 | 0 |
91 | Nathan Hamelund | Forward | 0 | 0 |
61 | Benjamin Heun | Forward | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 |
Spartak AEV Aschaffenburg
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
Michael Kins | Goalie | 0 | 0 | |
Rudi Frank | Defense | 0 | 0 | |
Helge Müller | Defense | 0 | 0 | |
Hermann Schulz | Defense | 0 | 0 | |
Armin Minich | Defense | 0 | 0 | |
Michael Michnov | Forward | 0 | 0 | |
Ingo Wingender | Forward | 0 | 0 | |
Bernd Schreiner | Forward | 0 | 0 | |
Dimitrij Lyfar | Forward | 0 | 0 | |
Tobias Darmer | Goalie | 0 | 0 | |
Jan Philip Eckert | Goalie | 0 | 0 | |
Frank Buchholz | Defense | 0 | 0 | |
Johannes Kolb | Forward | 0 | 0 | |
Adam Zborek | Forward | 0 | 0 | |
4 | Sergej Flegler | Defense | 0 | 0 |
5 | Georgy Holstein | Forward | 0 | 1 |
7 | Wladimir Schweitzer | Forward | 0 | 0 |
13 | Igor Huber | Forward | 0 | 0 |
17 | Dimitri Kromberg | Forward | 0 | 0 |
25 | Alex Frank | Defense | 0 | 0 |
37 | Viktor Mamontov | Defense | 0 | 0 |
41 | Niko Keller | Forward | 1 | 1 |
54 | Frank Kreser | Forward | 1 | 0 |
55 | Igor Mader | Defense | 0 | 0 |
56 | Alex Winter | Forward | 2 | 2 |
78 | Viktor Justus | Forward | 0 | 0 |
86 | Albert Frank | Forward | 2 | 0 |
92 | Reece Willkin | Forward | 1 | 1 |
6 | Thomas Faust | Forward | 1 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 |
G
A
0 | 0 |
0 | 0 |