

Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
18. Dezember 2016 | 17:30 | Division 1 *Rhein* | Saison 2016 / 2017 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
EHC Meteor Mainz e.V. | 0 | 1 | 1 | 2 | Loss |
Mainzer Wölfe | 1 | 3 | 0 | 4 | Win |
EHC Meteor Mainz e.V.
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
0 | Eduart Fritz | Forward | 0 | 0 |
4 | Andreas Frank | Defense | 0 | 0 |
5 | Alex Kopp | Forward | 0 | 0 |
7 | Fedor Kljat | Forward | 0 | 0 |
8 | Alex Steinke | Forward | 0 | 0 |
11 | Eugen Schwagerus | Forward | 0 | 0 |
12 | Dimitri Fichter | Forward | 0 | 0 |
13 | Konstantin Karmilin | Forward | 1 | 0 |
15 | Sergej Fichter | Forward | 0 | 0 |
17 | Eugen Muntaniol | Forward | 0 | 0 |
19 | E. Steinbrecher | Defense | 0 | 0 |
23 | Peter Kasov | Defense | 0 | 0 |
26 | Harald Krekeler | Forward | 0 | 0 |
30 | Alexander Senger | Defense | 0 | 0 |
33 | Sergej Volkov | Forward | 0 | 0 |
34 | O. Dukart | Forward | 0 | 0 |
50 | Kai Schmidlin | Goalie | 0 | 0 |
53 | Dimitri Ehrlich | Forward | 0 | 0 |
56 | Hendrik Fichtner | Defense | 0 | 0 |
66 | Eugen Maier | Forward | 0 | 0 |
69 | Waldemar Wagner | Defense | 0 | 0 |
78 | Christoph Brabandt | Forward | 0 | 0 |
79 | Leonid Ehrlich | Goalie | 0 | 0 |
82 | Igor Safin | Forward | 1 | 0 |
89 | Eugen Held | Forward | 0 | 0 |
93 | A.Melinkovic | Defense | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 |
Mainzer Wölfe
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
Jens Uwe Winkelhofer | Forward | 0 | 0 | |
Simek | Defense | 0 | 0 | |
Beer | Forward | 0 | 0 | |
Czech | Forward | 0 | 0 | |
Otisk | Forward | 0 | 0 | |
Rose | Forward | 0 | 0 | |
Schäfer | Forward | 0 | 0 | |
Schuster | Forward | 0 | 0 | |
2 | Thomas Sestak | Defense | 0 | 0 |
3 | Vierheller | Forward | 0 | 0 |
3 | Michael Horcicka | Forward | 0 | 0 |
5 | Zwier | Forward | 0 | 0 |
7 | Goziewski | Forward | 2 | 0 |
8 | Rathgeber | Defense | 0 | 0 |
8 | Thomas Langer | Forward | 0 | 0 |
11 | Viktor Brauer | Defense | 1 | 0 |
12 | Alexander Schumacher | Defense | 0 | 0 |
13 | Stefan Eisenträger | Forward | 1 | 0 |
15 | Simon Fichtner | Forward | 0 | 0 |
17 | Kraffer | Forward | 0 | 0 |
18 | Novak | Forward | 0 | 0 |
21 | Martin Gaida | Forward | 0 | 0 |
22 | Becker | Forward | 0 | 0 |
22 | Lutz Teisler | Defense | 0 | 0 |
24 | Kevin Kotowski | Forward | 0 | 0 |
25 | Domann | Forward | 0 | 0 |
27 | Johannes Roßnagel | Forward | 0 | 0 |
27 | Nicolas Johansson | Forward | 0 | 0 |
34 | Jan Schneider | Goalie | 0 | 0 |
36 | Stefan Reccius | Forward | 0 | 0 |
42 | Vitali Wölk | Defense | 0 | 0 |
45 | Vladimir Tserr | Goalie | 0 | 0 |
55 | Zimmermann | Defense | 0 | 0 |
56 | Paul Straubel | Forward | 0 | 0 |
66 | Groß | Defense | 0 | 0 |
71 | Sascha Haselsteiner | Defense | 0 | 0 |
72 | Christian Sigmund | Forward | 0 | 0 |
77 | Martin Güttler | Defense | 0 | 0 |
82 | Nils Fichtner | Defense | 0 | 0 |
87 | Nico Becker | Forward | 0 | 0 |
88 | Trofimov | Defense | 0 | 0 |
92 | Benedikt-Stefan Faber | Forward | 0 | 0 |
96 | Eugen Hempel | Defense | 0 | 0 |
97 | Hünefeld | Defense | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 |
G
A
0 | 0 |
0 | 0 |