

Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
3. Dezember 2017 | 18:15 | Division "Main" 2017/2018 | Saison 2017 / 2018 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
EHC Meteor Mainz e.V. | 3 | 2 | 0 | 5 | Win |
Wiesbaden Vikings red | 1 | 1 | 1 | 3 | Loss |
EHC Meteor Mainz e.V.
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
5 | Alex Kopp | Defense | 1 | 1 |
8 | Alex Steinke | Forward | 0 | 0 |
12 | Dimitri Fichter | Defense | 0 | 0 |
13 | Konstantin Karmilin | Forward | 0 | 0 |
26 | Harald Krekeler | Forward | 0 | 1 |
30 | Alexander Senger | Forward | 0 | 0 |
33 | Sergej Volkov | Forward | 1 | 0 |
50 | Kai Schmidlin | Goalie | 0 | 0 |
53 | Dimitri Ehrlich | Defense | 0 | 0 |
56 | Hendrik Fichtner | Defense | 0 | 0 |
78 | Christoph Brabandt | Forward | 1 | 0 |
82 | Igor Safin | Forward | 1 | 0 |
89 | Eugen Held | Forward | 0 | 0 |
Fabian Lerch | Forward | 0 | 0 | |
73 | Timo Dombrowski | Forward | 1 | 0 |
Gesamt | 5 | 2 |
Wiesbaden Vikings red
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
2 | Ian Hagen | Defense | 0 | 0 |
4 | Kevin Stowers | Defense | 0 | 0 |
14 | Dave Harding | Defense | 0 | 0 |
24 | Joshua Hampton | Forward | 2 | 0 |
26 | David Leska | Defense | 0 | 0 |
28 | Marcel Stetter | Defense | 0 | 0 |
50 | Sapun Parekh | Forward | 0 | 0 |
61 | Benajmin Heun | Forward | 1 | 0 |
83 | Christoffer Bräuning | Defense | 0 | 1 |
5 | Alexander Schäfer | Forward | 0 | 0 |
11 | Scott Koeckritz | Forward | 0 | 0 |
25 | William Strouth | Forward | 0 | 0 |
94 | Patrick Zell | Defense | 0 | 0 |
20 | Chris Kennedy | Goalie | 0 | 0 |
71 | Simon Sanchez | Forward | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 1 |
G
A
5 | 3 |
2 | 1 |