

Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
14. Dezember 2017 | 21:00 | Division "Main" 2017/2018 | Saison 2017 / 2018 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Eisbrecher | 1 | 1 | 0 | 2 | Loss |
Mainzer Wölfe | 4 | 3 | 1 | 8 | Win |
Eisbrecher
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
20 | Thomas Becht | Forward | 0 | 0 |
69 | Grigorij Burov | Forward | 0 | 0 |
26 | Michael Darnychenko | Forward | 0 | 0 |
71 | Alexander Geier | Defense | 0 | 0 |
10 | Victor Hagemann | Forward | 1 | 0 |
19 | Jakub Hulinsky | Forward | 0 | 0 |
77 | Jan Kanitra | Defense | 0 | 0 |
28 | Oliver Schmidt | Forward | 0 | 0 |
Benjamin Gross | Forward | 0 | 0 | |
Tim Bornhausen | Defense | 1 | 0 | |
Sergey Kukshaus | Defense | 0 | 0 | |
Björn Strauß | Defense | 0 | 0 | |
79 | Leonid Ehrlich | Goalie | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 0 |
Mainzer Wölfe
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
Jens Uwe Winkelhofer | Forward | 0 | 0 | |
11 | Viktor Brauer | Defense | 2 | 0 |
15 | Simon Fichtner | Forward | 1 | 0 |
24 | Kevin Kotowski | Forward | 2 | 0 |
41 | Alexander Matweschuk | Forward | 1 | 0 |
45 | Vladimir Tserr | Goalie | 0 | 0 |
71 | Sascha Haselsteiner | Defense | 0 | 0 |
82 | Nils Fichtner | Defense | 0 | 0 |
87 | Kevin Potthast-Kunkel | Forward | 1 | 0 |
91 | Alexander Kreber | Forward | 1 | 0 |
Gesamt | 8 | 0 |
G
A
2 | 8 |
0 | 0 |