

Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
4. März 2018 | 20:00 | Division "Main" 2017/2018 | Saison 2017 / 2018 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Eisbrecher | 2 | 0 | 0 | 2 | Loss |
Wiesbaden Vikings red | 2 | 2 | 4 | 8 | Win |
Eisbrecher
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
20 | Thomas Becht | Forward | 0 | 0 |
69 | Grigorij Burov | Forward | 0 | 0 |
43 | Alexander Doelling | Defense | 0 | 0 |
78 | Jaroslav Hudak | Forward | 1 | 0 |
50 | Johannes Jausen | Forward | 0 | 0 |
31 | Fabian Kaiser | Forward | 0 | 0 |
81 | Michal Medved | Forward | 0 | 0 |
86 | Ingmar Schlegel | Forward | 0 | 0 |
7 | Vyacheslav Morozov | Defense | 1 | 0 |
8 | Vadim Knoll | Defense | 0 | 0 |
79 | Leonid Ehrlich | Goalie | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 0 |
Wiesbaden Vikings red
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
2 | Ian Hagen | Defense | 0 | 0 |
4 | Kevin Stowers | Defense | 2 | 0 |
75 | Alexander Schäfer | Forward | 1 | 2 |
79 | Scott Koeckritz | Forward | 0 | 1 |
20 | Chris Kennedy | Goalie | 0 | 0 |
24 | Joshua Hampton | Forward | 2 | 2 |
26 | David Leska | Defense | 1 | 0 |
28 | Marcel Stetter | Defense | 0 | 0 |
29 | Joshua Braham | Forward | 1 | 0 |
50 | Sapun Parekh | Forward | 0 | 1 |
71 | Simon Sanchez | Forward | 1 | 0 |
Gesamt | 8 | 6 |
G
A
2 | 8 |
0 | 6 |