

Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
2. Februar 2020 | 19:30 | RMHL | Saison 2019/2020 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
ERC Pohlheim | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | Overtime win |
Wiesbaden Vikings red | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | Overtime loss |
ERC Pohlheim
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
5 | Lars Rechenberg | Defense | 0 | 1 |
8 | Christof Czech | Forward | 0 | 2 |
14 | Frank Boele | Defense | 0 | 0 |
15 | Dirk Stather | Forward | 1 | 0 |
19 | Niklas Rühl | Forward | 1 | 1 |
34 | Mikolaj Ginak | Forward | 0 | 1 |
21 | Thorsten Becker | Defense | 0 | 1 |
20 | Tim Neumann | Forward | 0 | 0 |
25 | Daniel Bauer | Goalie | 0 | 0 |
29 | Stephan Wasserfuhr | Forward | 2 | 0 |
30 | Benjamin Hopp | Forward | 1 | 1 |
33 | Jasmin Becker | Forward | 0 | 1 |
41 | Sascha Schmidt | Forward | 1 | 0 |
27 | Marco Hedtrich | Defense | 1 | 0 |
Gesamt | 7 | 8 |
Wiesbaden Vikings red
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
3 | Morgan Evans | Defense | 0 | 0 |
4 | Kevin Stowers | Defense | 1 | 0 |
13 | Robert Painter | Forward | 0 | 1 |
28 | Marcel Stetter | Forward | 0 | 0 |
29 | Joshua Braham | Forward | 0 | 0 |
74 | Benajmin Heun | Forward | 0 | 1 |
69 | Shjon Safady | Goalie | 0 | 0 |
71 | Simon Sanchez | Forward | 1 | 0 |
83 | Christoffer Bräuning | Defense | 3 | 1 |
94 | Patrick Zell | Defense | 1 | 1 |
98 | Nick Haas | Defense | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 4 |
G
A
7 | 6 |
8 | 4 |