

Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
16. Februar 2020 | 20:15 | RMHL | Saison 2019/2020 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Wiesbaden IceTigers | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | Loss |
Mainzer Wölfe | 3 | 5 | 6 | 0 | 14 | Win |
Wiesbaden IceTigers
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
26 | Juriy Vasiliev | Forward | 0 | 0 |
77 | Sergey Kukshaus | Defense | 0 | 0 |
6 | Jonas Schmidt | Forward | 2 | 0 |
8 | Evgeniy Vasiliev | Forward | 1 | 0 |
12 | Mirco El-Nomany | Forward | 0 | 3 |
71 | Christian Schumacher | Defense | 0 | 0 |
27 | Szabolcs Magyar | Forward | 0 | 0 |
44 | Lino Stolz | Defense | 1 | 0 |
24 | Vladimir Tserr | Goalie | 0 | 0 |
96 | Evgeny Bachmann | Defense | 0 | 0 |
98 | Michael Schuhmacher | Forward | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 3 |
Mainzer Wölfe
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
3 | Michael Horcicka | Forward | 1 | 2 |
8 | Jens Uwe Winkelhofer | Forward | 0 | 0 |
11 (1) | Viktor Brauer | Defense | 3 | 1 |
11 (2) | Jan Czech | Forward | 1 | 1 |
13 | Alexey Gebel | Forward | 2 | 1 |
27 (2) | Johannes Roßnagel | Forward | 3 | 0 |
27 (1) | Nicolas Johansson | Forward | 3 | 1 |
50 | Justin Lemb | Goalie | 0 | 0 |
56 | Paul Straubel | Forward | 1 | 3 |
71 | Sascha Haselsteiner | Defense | 0 | 0 |
87 | Kevin Potthast-Kunkel | Forward | 0 | 0 |
91 | Alexander Kreber | Forward | 0 | 0 |
Gesamt | 14 | 9 |
G
A
4 | 14 |
3 | 9 |