

Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
10. Dezember 2017 | 18:15 | Division "Main" 2017/2018 | Saison 2017 / 2018 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Mainzer Wölfe | 4 | 3 | 2 | 9 | Win |
Wiesbaden 5 Lakes | 2 | 1 | 1 | 4 | Loss |
Mainzer Wölfe
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
8 | Jens Uwe Winkelhofer | Forward | 0 | 0 |
3 | Michael Horcicka | Forward | 0 | 0 |
11 | Viktor Brauer | Defense | 2 | 0 |
12 | Alexander Schumacher | Defense | 0 | 0 |
15 | Simon Fichtner | Forward | 1 | 0 |
21 | Martin Gaida | Forward | 0 | 0 |
24 | Kevin Kotowski | Forward | 3 | 1 |
16 | Johannes Roßnagel | Forward | 0 | 0 |
27 | Nicolas Johansson | Forward | 2 | 3 |
41 | Alexander Matweschuk | Forward | 0 | 0 |
42 | Vitali Wölk | Defense | 0 | 0 |
71 | Sascha Haselsteiner | Defense | 0 | 2 |
82 | Nils Fichtner | Defense | 0 | 0 |
87 | Kevin Potthast-Kunkel | Forward | 0 | 0 |
91 | Alexander Kreber | Forward | 1 | 4 |
Gesamt | 9 | 10 |
Wiesbaden 5 Lakes
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
4 | Viktor Mamontov | Defense | 0 | 0 |
6 | Maria Mostovoj | Defense | 0 | 0 |
10 | Alexey Gromakov | Forward | 0 | 0 |
17 | Michail Egorov | Forward | 0 | 0 |
20 | Igor Zislin | Forward | 0 | 0 |
24 | Sergey Mamontov | Defense | 1 | 0 |
25 | Juriy Vasiliev | Forward | 0 | 0 |
27 | Alexsej Litvinenko | Defense | 0 | 0 |
29 | Sergej Barovskij | Forward | 0 | 0 |
33 | Oleg Podlesnov | Forward | 1 | 0 |
37 | Adam Schaab | Forward | 0 | 0 |
8 | Wladimir Klein | Forward | 0 | 0 |
Igor Antropov | Defense | 0 | 0 | |
45 | Alexey Gebel | Defense | 1 | 1 |
Eugen Kudrin | Defense | 0 | 0 | |
Daniils Dikanskis | Defense | 0 | 0 | |
3 | Andrej Ryzhov | Forward | 0 | 0 |
5 | Dmitri Konoplja | Forward | 0 | 1 |
11 | Nikita Obolkin | Forward | 0 | 0 |
12 | Sergey Scheibel | Defense | 0 | 0 |
13 | Denis Cherenkov | Forward | 0 | 0 |
15 | Vitaly Neff | Forward | 0 | 0 |
21 | Sergey Pucha | Forward | 0 | 0 |
26 | Denis Milashevskiy | Forward | 0 | 0 |
55 | Vitaly Mostovoj | Forward | 0 | 0 |
65 | Dmitri Holzmann | Forward | 0 | 0 |
69 | Dimitri Antropov | Defense | 0 | 0 |
73 | Ruslan Hertner | Forward | 0 | 0 |
77 | Georgy Holstein | Defense | 0 | 0 |
78 | Boris Val | Forward | 0 | 0 |
80 | Maxim Zinger | Defense | 0 | 0 |
84 | Stefan Hellmich | Forward | 1 | 1 |
98 | Pavel Zinger | Defense | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 3 |
G
A
9 | 4 |
10 | 3 |