

Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
30. Januar 2018 | 21:15 | Division "Rhein" 2017/2018 | Saison 2017 / 2018 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Midnighters | 1 | 0 | 1 | 2 | Loss |
Rusty Blades | 1 | 1 | 1 | 3 | Win |
Midnighters
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
23 | Sascha Rose | Defense | 0 | 0 |
36 | Jürgen Lausmann | Forward | 0 | 1 |
5 | Moritz Bauer | Forward | 0 | 0 |
7 | Oliver Solms | Defense | 0 | 0 |
4 | Dominik Hagelstein | Forward | 0 | 0 |
8 | Simon Dietzen | Forward | 1 | 0 |
11 | Nils Lindemann | Forward | 0 | 1 |
14 | Bernd Boos | Goalie | 0 | 0 |
18 | Peter Zay | Forward | 0 | 0 |
27 | Christian Hoffmann | Forward | 0 | 0 |
41 | Radek Pleskac | Forward | 1 | 0 |
68 | Robert Kraska | Defense | 0 | 0 |
82 | Andrej Prochazka | Forward | 0 | 1 |
87 | Thanh Finke | Forward | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 3 |
Rusty Blades
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
2 | Alexander Wehrheim | Forward | 0 | 2 |
5 | Benjamin Lamm | Forward | 3 | 0 |
7 | Christian Kleemann | Defense | 0 | 0 |
8 | Tim Späth | Defense | 0 | 0 |
10 | Martin Grassl | Defense | 0 | 0 |
14 | James Cameron | Forward | 0 | 0 |
39 | György Szabo | Defense | 0 | 0 |
69 | Waldemar Kuhfeld | Forward | 0 | 0 |
73 | Rene Wendel | Defense | 0 | 0 |
76 | Martin Reh | Defense | 0 | 0 |
78 | Marcus Reh | Defense | 0 | 0 |
79 | Vincent Szabo | Forward | 0 | 2 |
Gesamt | 3 | 4 |
G
A
2 | 3 |
3 | 4 |