

Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
25. März 2018 | 18:30 | Division "Rhein" 2017/2018 | Saison 2017 / 2018 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Wiesbaden 5 Lakes | 4 | 2 | 4 | 10 | Win |
Spartak AEV Aschaffenburg | 0 | 0 | 2 | 2 | Loss |
Wiesbaden 5 Lakes
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
Igor Antropov | Defense | 2 | 0 | |
84 | Alexey Gebel | Defense | 3 | 4 |
20 | Igor Zislin | Forward | 0 | 0 |
69 | Dimitri Antropov | Defense | 1 | 0 |
77 | Georgy Holstein | Defense | 0 | 0 |
Sven Vasiliev | Defense | 0 | 0 | |
Eugen Kudrin | Defense | 0 | 0 | |
4 | Viktor Mamontov | Defense | 0 | 0 |
5 | Dmitri Konoplja | Forward | 2 | 0 |
24 | Sergey Mamontov | Defense | 1 | 0 |
33 | Oleg Podlesnov | Forward | 1 | 0 |
Gesamt | 10 | 4 |
Spartak AEV Aschaffenburg
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
11 | Thomas Faust | Defense | 0 | 0 |
13 | Igor Huber | Forward | 0 | 0 |
17 | Waldemar Luther | Forward | 0 | 0 |
24 | Armin Minich | Defense | 0 | 0 |
39 | Viktor Justus | Forward | 1 | 0 |
46 | Peter Bartossek | Defense | 0 | 0 |
51 | Bernd Schreiner | Forward | 0 | 0 |
55 | Dimitrij Lyfar | Defense | 0 | 0 |
68 | Frank Kreser | Forward | 0 | 0 |
74 | Tobias Reis | Defense | 0 | 1 |
79 | Dimitri Kromberg | Forward | 0 | 0 |
89 | Tobias Darmer | Goalie | 0 | 0 |
90 | Niko Keller | Forward | 0 | 0 |
23 | Raffaele Carbone | Forward | 1 | 0 |
Gesamt | 2 | 1 |
G
A
10 | 2 |
4 | 1 |