

Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
4. Dezember 2016 | 20:30 | Division 2 *Main* | Saison 2016 / 2017 |
Ergebnisse
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
Rusty Blades | 11 | Win |
Darmstadt Homis | 5 | Loss |
Rusty Blades
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
21 | Christian Schenk | Forward | 0 | 0 |
2 | Alexander Wehrheim | Forward | 0 | 0 |
5 | Alex Menk | Defense | 0 | 0 |
7 | Christian Kleemann | Defense | 0 | 0 |
8 | Tim Späth | Defense | 0 | 0 |
9 | Tobias Schade | Forward | 0 | 0 |
10 | Martin Grassl | Defense | 0 | 0 |
11 | Oliver Schade | Forward | 0 | 0 |
12 | Thomas Trinkaus | Defense | 0 | 0 |
17 | Simon Lewandowski | Defense | 0 | 0 |
19 | Peter Csontos | Forward | 0 | 0 |
22 | Lior Balogh | Forward | 0 | 0 |
29 | Michael Stemmer | Goalie | 0 | 0 |
30 | Tobias Krämer | Goalie | 0 | 0 |
33 | Torsten Wolfram | Goalie | 0 | 0 |
39 | György Szabo | Defense | 0 | 0 |
40 | Michael Dolgner | Goalie | 0 | 0 |
69 | Waldemar Kuhfeld | Forward | 0 | 0 |
72 | Benjamin Rasche | Defense | 0 | 0 |
73 | Rene Wendel | Defense | 0 | 0 |
74 | Tobias Reis | Defense | 0 | 0 |
78 | Marcus Reh | Defense | 0 | 0 |
79 | Vincent Szabo | Forward | 0 | 0 |
84 | Stefan Hellmich | Forward | 0 | 0 |
88 | Joshua Acht | Forward | 0 | 0 |
90 | Florian Winners | Forward | 0 | 0 |
91 | Fabian Leitner | Forward | 0 | 0 |
94 | Christian Heinisch | Forward | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 |
Darmstadt Homis
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
Andrej Micheilis | Forward | 0 | 0 | |
Marcus Hoefling | Defense | 0 | 0 | |
3 | Hartmut (Hacki) Schnürr | Defense | 0 | 0 |
0 | Elmar Rückert | Forward | 0 | 0 |
0 | Tino Parhiala | Forward | 0 | 0 |
9 | Jens Hammann | Forward | 0 | 0 |
52 | Sebastian Färber | Defense | 0 | 0 |
1 | Anke Frye | Goalie | 0 | 0 |
Jerry Wilbert | Defense | 0 | 0 | |
8 | Mike Laut | Forward | 0 | 0 |
14 | Tim Oefner | Forward | 0 | 0 |
15 | Tilo Nettke | Defense | 0 | 0 |
18 | Thomas Schaefer | Forward | 0 | 0 |
26 | Benjamin Filzer | Forward | 0 | 0 |
27 | Dominik Friedel | Forward | 0 | 0 |
31 | Elmar Rueckert | Defense | 0 | 0 |
43 | Daniel Götzl | Defense | 0 | 0 |
44 | Florian Biermann | Forward | 0 | 0 |
47 | Alexander Knaub | Forward | 0 | 0 |
49 | Ian Perry | Defense | 0 | 0 |
57 | Merlin Drueg | Forward | 0 | 0 |
61 | Johannes Kratz | Forward | 0 | 0 |
66 | Klaus Drueg | Goalie | 0 | 0 |
68 | Michael Vanek | Forward | 0 | 0 |
69 | Thrsten Moebus | Defense | 0 | 0 |
71 | Roman Herbig | Forward | 0 | 0 |
78 | Alex Schestakov | Defense | 0 | 0 |
80 | Andreas Kollowa | Forward | 0 | 0 |
87 | Sergej Gaus | Forward | 0 | 0 |
89 | Marco Harth | Forward | 0 | 0 |
91 | Julian Käuser | Defense | 0 | 0 |
94 | Kevin Emge | Forward | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 |
G
A
0 | 0 |
0 | 0 |