

Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
22. Januar 2017 | 20:00 | Division 2 *Main* | Saison 2016 / 2017 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Rusty Blades | 6 | 5 | 5 | 16 | Win |
Eisbrecher | 3 | 2 | 2 | 7 | Loss |
Rusty Blades
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
Christian Schenk | Forward | 0 | 0 | |
2 | Alexander Wehrheim | Forward | 0 | 0 |
5 | Alex Menk | Defense | 0 | 0 |
7 | Christian Kleemann | Forward | 0 | 0 |
8 | Tim Späth | Defense | 0 | 0 |
9 | Tobias Schade | Forward | 0 | 0 |
10 | Martin Grassl | Defense | 0 | 0 |
11 | Oliver Schade | Forward | 0 | 0 |
12 | Thomas Trinkaus | Defense | 0 | 0 |
17 | Simon Lewandowski | Defense | 0 | 0 |
19 | Peter Csontos | Forward | 0 | 0 |
22 | Lior Balogh | Forward | 0 | 0 |
29 | Michael Stemmer | Goalie | 0 | 0 |
30 | Tobias Krämer | Goalie | 0 | 0 |
33 | Torsten Wolfram | Goalie | 0 | 0 |
39 | György Szabo | Defense | 0 | 0 |
40 | Michael Dolgner | Goalie | 0 | 0 |
69 | Waldemar Kuhfeld | Forward | 0 | 0 |
72 | Benjamin Rasche | Defense | 0 | 0 |
73 | Rene Wendel | Defense | 0 | 0 |
74 | Tobias Reis | Defense | 0 | 0 |
78 | Marcus Reh | Forward | 0 | 0 |
79 | Vincent Szabo | Forward | 0 | 0 |
84 | Stefan Hellmich | Forward | 0 | 0 |
88 | Joshua Acht | Forward | 0 | 0 |
90 | Florian Winners | Forward | 0 | 0 |
91 | Fabian Leitner | Forward | 0 | 0 |
94 | Christian Heinisch | Forward | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 |
Eisbrecher
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
Alexander Koptew | Defense | 0 | 0 | |
Sergey Barovski | Forward | 0 | 0 | |
Thomas Becht | Forward | 0 | 0 | |
Grigorij Burov | Forward | 0 | 0 | |
Michael Darnychenko | Forward | 0 | 0 | |
Alexander Doelling | Forward | 0 | 0 | |
Ondrej Dostal | Forward | 0 | 0 | |
Alexander Efimov | Forward | 0 | 0 | |
Mikhail Entaltsev | Goalie | 0 | 0 | |
Evgeniy Epifanov | Forward | 0 | 0 | |
Sergey Fedotov | Forward | 0 | 0 | |
Alexander Geier | Forward | 0 | 0 | |
Georg Geissler | Forward | 0 | 0 | |
Victor Hagemann | Forward | 0 | 0 | |
Tim Hennemann | Forward | 0 | 0 | |
Ruslan Hertner | Forward | 0 | 0 | |
Jaroslav Hudak | Forward | 0 | 0 | |
Jakub Hulinsky | Forward | 0 | 0 | |
Johannes Jausen | Forward | 0 | 0 | |
Fabian Kaiser | Forward | 0 | 0 | |
Jan Kanitra | Forward | 0 | 0 | |
Igor Kazantsev | Forward | 0 | 0 | |
Vladimir Kluev | Forward | 0 | 0 | |
Eugen Knoll | Forward | 0 | 0 | |
Axel Lust | Forward | 0 | 0 | |
Michal Medved | Forward | 0 | 0 | |
Fabian Nachmann | Forward | 0 | 0 | |
Janis Reger | Forward | 0 | 0 | |
Ingmar Schlegel | Forward | 0 | 0 | |
Oliver Schmidt | Forward | 0 | 0 | |
Pavel Schneider | Forward | 0 | 0 | |
Vjacheslav Tyunyaev | Forward | 0 | 0 | |
Gesamt | 0 | 0 |
G
A
0 | 0 |
0 | 0 |