

Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
28. Januar 2018 | 21:45 | Division "Rhein" 2017/2018 | Saison 2017 / 2018 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Rusty Blades | 5 | 2 | 0 | 7 | Win |
Midnighters | 2 | 1 | 1 | 4 | Loss |
Rusty Blades
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
1 | Christian Ulreich | Goalie | 0 | 0 |
2 | Alexander Wehrheim | Forward | 1 | 0 |
5 | Benjamin Lamm | Forward | 2 | 1 |
7 | Christian Kleemann | Defense | 0 | 0 |
8 | Tim Späth | Defense | 0 | 0 |
14 | James Cameron | Forward | 2 | 0 |
22 | Lior Balogh | Forward | 0 | 0 |
39 | György Szabo | Defense | 0 | 0 |
69 | Waldemar Kuhfeld | Forward | 0 | 0 |
73 | Rene Wendel | Defense | 0 | 1 |
44 | Martin Reh | Defense | 1 | 0 |
78 | Marcus Reh | Defense | 0 | 1 |
79 | Vincent Szabo | Forward | 0 | 2 |
84 | Mike Schmidt | Forward | 1 | 1 |
Gesamt | 7 | 6 |
Midnighters
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
23 | Sascha Rose | Defense | 1 | 0 |
13 | Stefan Boll | Defense | 0 | 0 |
5 | Moritz Bauer | Forward | 0 | 0 |
7 | Oliver Solms | Defense | 0 | 0 |
4 | Dominik Hagelstein | Forward | 1 | 0 |
8 | Simon Dietzen | Forward | 0 | 0 |
11 | Nils Lindemann | Forward | 1 | 0 |
14 | Bernd Boos | Goalie | 0 | 0 |
41 | Radek Pleskac | Forward | 0 | 0 |
82 | Andrej Prochazka | Forward | 1 | 2 |
87 | Thanh Finke | Forward | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 2 |
G
A
7 | 4 |
6 | 2 |