

Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
9. Dezember 2018 | 20:30 | Gruppe B 2018/2019 | Saison 2018 / 2019 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Rusty Blades | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | Overtime win |
U20 Mainzer Wölfe | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | Overtime loss |
Rusty Blades
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
98 | Matic Iskra | Forward | 0 | 0 |
2 | Alexander Wehrheim | Forward | 0 | 2 |
5 | Benjamin Lamm | Forward | 3 | 0 |
7 | Christian Kleemann | Defense | 0 | 0 |
8 | Tim Späth | Defense | 0 | 0 |
17 | Simon Lewandowski | Defense | 0 | 1 |
22 | Lior Balogh | Forward | 0 | 0 |
39 | György Szabo | Defense | 0 | 0 |
40 | Michael Dolgner | Goalie | 0 | 0 |
69 | Waldemar Kuhfeld | Forward | 0 | 0 |
73 | Rene Wendel | Defense | 0 | 0 |
76 | Martin Reh | Defense | 0 | 0 |
77 | Vjacheslav Tyunyaev | Defense | 0 | 0 |
79 | Vincent Szabo | Forward | 1 | 2 |
87 | Heiko Müller | Defense | 0 | 0 |
44 | Mike Schmidt | Forward | 3 | 0 |
Gesamt | 7 | 5 |
U20 Mainzer Wölfe
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
11 | Jan Czech | Forward | 1 | 2 |
27 | David Ens | Forward | 1 | 0 |
31 | Jan Winter | Defense | 0 | 0 |
72 | Christian Siegmund | - | 0 | 0 |
38 | Kai Olemutz | Defense | 0 | 0 |
44 | Keanu Olemutz | Forward | 1 | 1 |
50 | Justin Lemb | Goalie | 0 | 0 |
54 | Jonas Müller | Forward | 0 | 0 |
56 | Paul Straubel | Forward | 2 | 0 |
62 | Christoph Pohl | Goalie | 0 | 0 |
71 | Nico Becker | Forward | 0 | 0 |
77 | Martin Güttler | Defense | 0 | 0 |
79 | Simon Lotz | Defense | 1 | 0 |
91 | Michael Walter | Defense | 0 | 0 |
92 | Benedikt Faber | Defense | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 3 |
G
A
7 | 6 |
5 | 3 |