

Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
5. Februar 2017 | 20:30 | Division 2 *Main* | Saison 2016 / 2017 |
Ergebnisse
Mannschaft | T | Spielausgang |
---|---|---|
Rusty Blades | 4 | Win |
Wiesbaden Vikings red | 3 | Loss |
Rusty Blades
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
Christian Schenk | Forward | 0 | 0 | |
2 | Alexander Wehrheim | Forward | 0 | 0 |
5 | Alex Menk | Defense | 0 | 0 |
7 | Christian Kleemann | Forward | 0 | 0 |
8 | Tim Späth | Defense | 0 | 0 |
9 | Tobias Schade | Forward | 0 | 0 |
10 | Martin Grassl | Defense | 0 | 0 |
11 | Oliver Schade | Forward | 0 | 0 |
12 | Thomas Trinkaus | Defense | 0 | 0 |
17 | Simon Lewandowski | Defense | 0 | 0 |
19 | Peter Csontos | Forward | 0 | 0 |
22 | Lior Balogh | Forward | 0 | 0 |
29 | Michael Stemmer | Goalie | 0 | 0 |
30 | Tobias Krämer | Goalie | 0 | 0 |
33 | Torsten Wolfram | Goalie | 0 | 0 |
39 | György Szabo | Defense | 0 | 0 |
40 | Michael Dolgner | Goalie | 0 | 0 |
69 | Waldemar Kuhfeld | Forward | 0 | 0 |
72 | Benjamin Rasche | Defense | 0 | 0 |
73 | Rene Wendel | Defense | 0 | 0 |
74 | Tobias Reis | Defense | 0 | 0 |
78 | Marcus Reh | Forward | 0 | 0 |
79 | Vincent Szabo | Forward | 0 | 0 |
84 | Stefan Hellmich | Forward | 0 | 0 |
88 | Joshua Acht | Forward | 0 | 0 |
90 | Florian Winners | Forward | 0 | 0 |
91 | Fabian Leitner | Forward | 0 | 0 |
94 | Christian Heinisch | Forward | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 |
Wiesbaden Vikings red
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
Kuba Thiel | Forward | 0 | 0 | |
Anthony Berry | Forward | 0 | 0 | |
Matt Lindvig | Forward | 0 | 0 | |
Andrew Christen | Forward | 0 | 0 | |
2 | Joel Dever | Forward | 0 | 0 |
2 | Ian Hagen | Defense | 0 | 0 |
3 | Joseph Konczyk | Goalie | 0 | 0 |
4 | Kevin Stowers | Defense | 0 | 0 |
6 | Connor Murphy | Forward | 0 | 0 |
11 | Rob Donner | Forward | 0 | 0 |
14 | Dave Harding | Defense | 0 | 0 |
15 | Oli-Pekka Jaako | Forward | 0 | 0 |
16 | Sascha Riess | Forward | 0 | 0 |
19 | Bryan Harris | Forward | 0 | 0 |
22 | Josh Tooman | Forward | 0 | 0 |
24 | Joshua Hampton | Defense | 0 | 0 |
26 | David Leska | Defense | 0 | 0 |
28 | Marcel Stetter | Forward | 0 | 0 |
29 | Joshua Braham | Forward | 0 | 0 |
30 | Chris Kennedy | Goalie | 0 | 0 |
31 | Anthony Boeckman | Forward | 0 | 0 |
33 | Matt Haynes | Forward | 0 | 0 |
35 | Tim Schmidt | Defense | 0 | 0 |
36 | Lindsey Wetzel | Forward | 0 | 0 |
43 | Chad Daniels | Forward | 0 | 0 |
48 | Nick Wosky | Forward | 0 | 0 |
50 | Sapun Parekh | Forward | 0 | 0 |
51 | Shane Steenberge | Goalie | 0 | 0 |
54 | George Walton | Forward | 0 | 0 |
61 | Benajmin Heun | Defense | 0 | 0 |
66 | Robby Haugh | Forward | 0 | 0 |
70 | Hans Schmidt | Forward | 0 | 0 |
71 | Blazej Slezak | Forward | 0 | 0 |
81 | Mathis Pfaff | Forward | 0 | 0 |
82 | Lukas Wala | Forward | 0 | 0 |
83 | Christoffer Bräuning | Forward | 0 | 0 |
89 | Sebastian Rump | Forward | 0 | 0 |
91 | Nathan Hamelund | Forward | 0 | 0 |
93 | Mike Lehto | Forward | 0 | 0 |
98 | Tim Liebisch | Forward | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 |
G
A
0 | 0 |
0 | 0 |