

Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
23. Januar 2018 | 20:00 | Division "Rhein" 2017/2018 | Saison 2017 / 2018 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Spartak AEV Aschaffenburg | 5 | 0 | 1 | 6 | Win |
Midnighters | 0 | 3 | 2 | 5 | Loss |
Spartak AEV Aschaffenburg
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
53 | Michael Kins | Goalie | 0 | 0 |
32 | Helge Müller | Defense | 0 | 0 |
51 | Bernd Schreiner | Forward | 0 | 0 |
25 | Johannes Kolb | Forward | 1 | 3 |
11 | Thomas Faust | Defense | 0 | 0 |
18 | Wladimir Schweitzer | Forward | 0 | 0 |
13 | Igor Huber | Forward | 0 | 0 |
68 | Frank Kreser | Forward | 0 | 1 |
27 | Igor Mader | Defense | 0 | 0 |
56 | Alex Winter | Forward | 0 | 0 |
3 | Kevin John | Defense | 0 | 0 |
23 | Raffaele Carbone | Forward | 1 | 0 |
46 | Peter Bartossek | Defense | 0 | 0 |
48 | Davide Carbone | Forward | 4 | 0 |
74 | Tobias Reis | Defense | 0 | 0 |
91 | Stefan Geyer | Forward | 0 | 1 |
Gesamt | 6 | 5 |
Midnighters
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
23 | Sascha Rose | Defense | 0 | 0 |
5 | Moritz Bauer | Forward | 0 | 1 |
8 | Simon Dietzen | Defense | 1 | 0 |
11 | Nils Lindemann | Forward | 1 | 1 |
14 | Bernd Boos | Goalie | 0 | 0 |
41 | Radek Pleskac | Forward | 0 | 0 |
82 | Andrej Prochazka | Forward | 0 | 0 |
87 | Thanh Finke | Forward | 1 | 0 |
89 | Eric Reinemann | Forward | 2 | 1 |
36 | Jürgen Lausmann | Forward | 0 | 0 |
4 | Dominik Hagelstein | Forward | 0 | 1 |
Gesamt | 5 | 4 |
G
A
6 | 5 |
5 | 4 |