

Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
4. Februar 2018 | 18:15 | Division "Main" 2017/2018 | Saison 2017 / 2018 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Wiesbaden 5 Lakes | 1 | 3 | 2 | 6 | Win |
Wiesbaden Vikings red | 3 | 1 | 0 | 4 | Loss |
Wiesbaden 5 Lakes
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
88 | Igor Antropov | Defense | 1 | 2 |
84 | Alexey Gebel | Defense | 3 | 2 |
5 | Dmitri Konoplja | Forward | 1 | 2 |
11 | Nikita Obolkin | Forward | 0 | 0 |
20 | Igor Zislin | Forward | 0 | 0 |
23 | Evgeniy Vasiliev | Forward | 0 | 1 |
24 | Sergey Mamontov | Defense | 0 | 0 |
25 | Juriy Vasiliev | Forward | 0 | 0 |
27 | Alexsej Litvinenko | Defense | 0 | 0 |
32 | Walter Olejnikow | Goalie | 0 | 0 |
33 | Oleg Podlesnov | Forward | 0 | 0 |
77 | Georgy Holstein | Defense | 1 | 0 |
80 | Maxim Zinger | Defense | 0 | 0 |
95 | Evgeny Bachmann | Forward | 0 | 0 |
97 | Alexander Walter | Forward | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 7 |
Wiesbaden Vikings red
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
2 | Ian Hagen | Defense | 0 | 0 |
5 | Alexander Schäfer | Forward | 0 | 0 |
6 | Connor Murphy | Forward | 0 | 0 |
11 | Scott Koeckritz | Forward | 0 | 0 |
14 | Dave Harding | Defense | 0 | 0 |
24 | Joshua Hampton | Forward | 0 | 0 |
26 | David Leska | Defense | 0 | 0 |
29 | Joshua Braham | Forward | 0 | 0 |
39 | Mathew Donofrio | Forward | 0 | 0 |
50 | Sapun Parekh | Forward | 0 | 0 |
61 | Benajmin Heun | Forward | 0 | 0 |
71 | Simon Sanchez | Forward | 0 | 0 |
83 | Christoffer Bräuning | Defense | 0 | 0 |
20 | Chris Kennedy | Goalie | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 |
G
A
6 | 0 |
7 | 0 |