

Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
8. Januar 2017 | 18:15 | Division 1 *Rhein* | Saison 2016 / 2017 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Wiesbaden Vikings black | 3 | 6 | 0 | 9 | Win |
EHC Meteor Mainz e.V. | 1 | 0 | 0 | 1 | Loss |
Wiesbaden Vikings black
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
Jan Balgar | Forward | 0 | 0 | |
Havlik | Defense | 0 | 0 | |
5 | Richard Schäfer | Defense | 0 | 0 |
6 | Mark Steckler | Defense | 0 | 0 |
7 | Steve May | Forward | 0 | 0 |
8 | John Brausch | Forward | 0 | 0 |
9 | Luke Rose | Forward | 0 | 0 |
10 | Tom Connell | Forward | 0 | 0 |
13 | Robert Painter | Forward | 0 | 0 |
14 | Preston Hough | Forward | 0 | 0 |
19 | Nick Stortini | Forward | 0 | 0 |
21 | Thomas Långstedt | Defense | 0 | 0 |
23 | Scott Parise | Defense | 0 | 0 |
27 | Alexander Möller | Forward | 0 | 0 |
31 | Alex Althenn | Forward | 0 | 0 |
34 | Andy Rast | Goalie | 0 | 0 |
37 | Matt Flaherty | Forward | 0 | 0 |
39 | Mathew Donofrio | Forward | 0 | 0 |
47 | Andreas Bessonof | Defense | 0 | 0 |
51 | Shane Steenberge | Goalie | 0 | 0 |
52 | Sebastian Burstedde | Defense | 0 | 0 |
53 | John Jenkins | Defense | 0 | 0 |
57 | Alfredo Reyes | Forward | 0 | 0 |
69 | Eugene Ortlieb | Forward | 0 | 0 |
80 | Florian Sander | Defense | 0 | 0 |
88 | Steven Zimmerman | Defense | 0 | 0 |
94 | Patrick Zell | Defense | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 |
EHC Meteor Mainz e.V.
# | Spieler | Position | G | A |
---|---|---|---|---|
0 | Eduart Fritz | Forward | 0 | 0 |
4 | Andreas Frank | Defense | 0 | 0 |
5 | Alex Kopp | Forward | 0 | 0 |
7 | Fedor Kljat | Forward | 0 | 0 |
8 | Alex Steinke | Forward | 0 | 0 |
11 | Eugen Schwagerus | Forward | 0 | 0 |
12 | Dimitri Fichter | Forward | 0 | 0 |
13 | Konstantin Karmilin | Forward | 0 | 0 |
15 | Sergej Fichter | Forward | 0 | 0 |
17 | Eugen Muntaniol | Forward | 0 | 0 |
19 | E. Steinbrecher | Defense | 0 | 0 |
23 | Peter Kasov | Defense | 0 | 0 |
26 | Harald Krekeler | Forward | 0 | 0 |
30 | Alexander Senger | Defense | 0 | 0 |
33 | Sergej Volkov | Forward | 0 | 0 |
34 | O. Dukart | Forward | 0 | 0 |
50 | Kai Schmidlin | Goalie | 0 | 0 |
53 | Dimitri Ehrlich | Forward | 0 | 0 |
56 | Hendrik Fichtner | Defense | 0 | 0 |
66 | Eugen Maier | Forward | 0 | 0 |
69 | Waldemar Wagner | Defense | 0 | 0 |
78 | Christoph Brabandt | Forward | 0 | 0 |
79 | Leonid Ehrlich | Goalie | 0 | 0 |
82 | Igor Safin | Forward | 0 | 0 |
89 | Eugen Held | Forward | 0 | 0 |
93 | A.Melinkovic | Defense | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 |
G
A
0 | 0 |
0 | 0 |