Forward
# | Spieler | Position | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ralf Rühl | Defense, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Viktor Echner | Defense, Forward | 1 | 0 | 3 | 1 |
13 | Igor Huber | Forward | 2 | 0 | 3 | 2 |
14 | Jessi Salowa | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Michael Michnov | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Waldemar Luther | Forward | 2 | 0 | 3 | 2 |
18 | Wladimir Schweitzer | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Adam Zborek | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Dominique Lammers | Defense, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Johannes Kolb | Forward | 2 | 0 | 1 | 2 |
26 | Andreas Reichel | Defense, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Alex Winter | Forward | 2 | 2 | 3 | 4 |
39 | Viktor Justus | Forward | 2 | 0 | 3 | 2 |
51 | Bernd Schreiner | Forward | 1 | 1 | 1 | 2 |
68 | Frank Kreser | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 |
69 | Sergej Bondarev | Defense, Forward | 0 | 0 | 3 | 0 |
77 | Georgy Holstein | Defense, Forward | 3 | 1 | 3 | 4 |
79 | Dimitri Kromberg | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 |
90 | Niko Keller | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 |
91 | Stefan Geyer | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Artem Rosenhof | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense
# | Spieler | Position | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ralf Rühl | Defense, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Frank Buchholz | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hermann Schulz | Defense | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Viktor Echner | Defense, Forward | 1 | 0 | 3 | 1 |
11 | Thomas Faust | Defense | 0 | 1 | 3 | 1 |
23 | Dominique Lammers | Defense, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Armin Minich | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Andreas Reichel | Defense, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Igor Mader | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Helge Müller | Defense | 0 | 0 | 2 | 0 |
46 | Peter Bartossek | Defense | 1 | 0 | 3 | 1 |
47 | Ingo Wingender | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Dimitrij Lyfar | Defense | 0 | 0 | 3 | 0 |
69 | Sergej Bondarev | Defense, Forward | 0 | 0 | 3 | 0 |
74 | Tobias Reis | Defense | 0 | 0 | 1 | 0 |
76 | Andreas Knoll | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Georgy Holstein | Defense, Forward | 3 | 1 | 3 | 4 |