Forward
# | Spieler | Position | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Uwe Warnecker | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Vitaliy Eremenko | Defense, Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | |
7 | Fedor Kljat | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alex Steinke | Forward | 1 | 0 | 2 | 1 |
11 | Eugen Schwagerus | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 |
13 | Konstantin Karmilin | Forward | 0 | 2 | 4 | 2 |
15 | Sergej Fichter | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Fabian Lerch | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Peter Kasov | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Harald Krekeler | Forward | 0 | 0 | 3 | 0 |
30 | Alexander Senger | Forward | 0 | 2 | 4 | 2 |
33 | Sergej Volkov | Forward | 2 | 3 | 3 | 5 |
78 | Christoph Brabandt | Forward | 2 | 1 | 3 | 3 |
82 | Igor Safin | Forward | 3 | 0 | 4 | 3 |
89 | Eugen Held | Forward | 4 | 1 | 4 | 5 |
Defense
# | Spieler | Position | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Vadim Knoll | Defense | 1 | 0 | 4 | 1 | |
Eduart Fritz | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vitaliy Eremenko | Defense, Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | Andreas Frank | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alex Kopp | Defense | 2 | 1 | 4 | 3 |
12 | Dimitri Fichter | Defense | 1 | 3 | 3 | 4 |
53 | Dimitri Ehrlich | Defense | 0 | 1 | 4 | 1 |
56 | Hendrik Fichtner | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Eugen Maier | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Waldemar Wagner | Defense | 0 | 0 | 2 | 0 |