Forward
# | Spieler | G | A | GP |
---|---|---|---|---|
7 | Andre Lorei | 1 | 0 | 4 |
8 | Mario Michels | 0 | 0 | 3 |
9 | Martin Kadow | 1 | 0 | 3 |
13 | Dennis Cadona | 0 | 0 | 2 |
14 | Christian Unger | 0 | 1 | 3 |
15 | Patric Kalichevski | 0 | 0 | 3 |
17 | Lars Bannenberg | 2 | 0 | 3 |
19 | Dennis Straube | 1 | 0 | 4 |
23 | Thomas Teschner | 0 | 0 | 4 |
24 | Patric Schumacher | 0 | 0 | 2 |
27 | Adrian Ostendorff | 6 | 0 | 5 |
28 | Sebastian Aletter | 0 | 0 | 3 |
45 | Henning See | 0 | 0 | 2 |
61 | Yannick Wehrheim | 1 | 0 | 4 |
66 | Christan Platzer | 0 | 0 | 3 |
67 | Kai Schäfter | 0 | 0 | 3 |
69 | Edgar Brunn | 1 | 0 | 3 |
71 | Jan Bannenberg | 0 | 0 | 4 |
88 | Manuel Murgalla | 0 | 0 | 4 |
90 | Flroian Patzak | 0 | 0 | 3 |
97 | Martin Sasek | 0 | 0 | 2 |
98 | Karsten Randall | 0 | 0 | 2 |
Goalie
# | Spieler | G | A | GP |
---|---|---|---|---|
1 | Jan Hansen | 0 | 0 | 3 |
20 | Julian Hessel | 0 | 0 | 3 |
25 | Lukas Wehrheim | 0 | 0 | 2 |
31 | Christian Heuzeroth | 0 | 0 | 3 |
37 | Felix Dombrowsky | 0 | 0 | 2 |
Defense
# | Spieler | G | A | GP |
---|---|---|---|---|
Marco Forster | 0 | 0 | 4 | |
3 | Chris Viehs | 0 | 0 | 4 |
6 | Andre Gabler | 0 | 0 | 2 |
6 | Florian Schneider | 0 | 0 | 3 |
11 | Alexander Blum | 0 | 0 | 4 |
81 | Ronny Treimer | 0 | 0 | 2 |
83 | David Stusek | 0 | 0 | 4 |
95 | Joseph Ullrich | 0 | 0 | 4 |