Forward
# | Spieler | Position | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Ben Westman | Defense, Forward | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Michael Soucy | Defense, Forward | 3 | 2 | 2 | 5 | |
Thomas Rompke | Defense, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dillon Schemmel | Defense, Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jan Balgar | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denny Crespo | Defense, Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Tim Lamping | Defense, Forward | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Steve May | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Luke Rose | Forward | 3 | 4 | 2 | 7 |
10 | Tom Connell | Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | Jason Malak | Defense, Forward | 2 | 0 | 1 | 2 |
19 | Nick Stortini | Forward | 1 | 3 | 1 | 4 |
27 | Alexander Möller | Forward | 3 | 5 | 2 | 8 |
31 | Alex Althenn | Forward | 3 | 0 | 1 | 3 |
62 | Kedor Cole | Defense, Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |
69 | Eugene Ortlieb | Forward | 2 | 0 | 2 | 2 |
Defense
# | Spieler | Position | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Ben Westman | Defense, Forward | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Michael Soucy | Defense, Forward | 3 | 2 | 2 | 5 | |
Thomas Rompke | Defense, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dillon Schemmel | Defense, Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Marco Forster | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denny Crespo | Defense, Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | Tim Lamping | Defense, Forward | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Jason Malak | Defense, Forward | 2 | 0 | 1 | 2 |
21 | Thomas Långstedt | Defense | 0 | 0 | 2 | 0 |
53 | John Jenkins | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Kedor Cole | Defense, Forward | 1 | 0 | 1 | 1 |