Forward
# | Spieler | Position | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Simon Fichtner | Forward | 8 | 5 | 9 | 13 |
16 | Benjamin Gross | Defense, Forward | 0 | 0 | 5 | 0 |
21 | Martin Gaida | Forward | 0 | 0 | 3 | 0 |
24 | Kevin Kotowski | Forward | 8 | 3 | 9 | 11 |
27 | Nicolas Johansson | Forward | 9 | 7 | 6 | 16 |
27 (2) | Johannes Roßnagel | Forward | 5 | 1 | 7 | 6 |
3 | Michael Horcicka | Forward | 7 | 3 | 6 | 10 |
8 | Jens Uwe Winkelhofer | Forward | 0 | 0 | 4 | 0 |
28 | Alexander Matweschuk | Forward | 2 | 1 | 8 | 3 |
87 | Kevin Potthast-Kunkel | Forward | 1 | 0 | 6 | 1 |
91 | Alexander Kreber | Forward | 4 | 5 | 6 | 9 |
Defense
# | Spieler | Position | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Viktor Brauer | Defense | 6 | 7 | 8 | 13 |
16 | Benjamin Gross | Defense, Forward | 0 | 0 | 5 | 0 |
42 | Vitali Wölk | Defense | 0 | 0 | 5 | 0 |
71 | Sascha Haselsteiner | Defense | 1 | 5 | 8 | 6 |
78 | Nils Fichtner | Defense | 0 | 1 | 8 | 1 |