Forward
# | Spieler | Position | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | David Ens | Forward | 4 | 0 | 4 | 4 |
33 | Henry Fischer | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Paul Straubel | Forward | 7 | 1 | 4 | 8 |
60 | Julian Felde | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 |
71 | Nico Becker | Forward | 3 | 1 | 3 | 4 |
72 | Christian Sigmund | Forward | 0 | 1 | 2 | 1 |
Defense
# | Spieler | Position | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Anni Küpper | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Jan Winter | Defense | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Fritz Theisinger | Defense | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | Martin Güttler | Defense | 0 | 0 | 3 | 0 |
92 | Benedikt Faber | Defense | 0 | 1 | 2 | 1 |