Tabellen der Rhein-Main Hobbyliga 2018/2019
Endrunde A 18/19
Pos. | Mannschaft | GP | W | OTW | OTL | L | PTS | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 11 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -9 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -15 |
Endrunde B 18/19
Pos. | Mannschaft | GP | W | OTW | OTL | L | PTS | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 24 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | -2 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -8 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -23 |
Gruppe A 2018/2019
Pos. | Mannschaft | GP | W | OTW | OTL | L | PTS | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | -9 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -2 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -4 |
Die Positionen 2 bis 4 sind auf Grund eines Spielausfalls in Absprache mit den jeweiligen Teams ausgelost worden! Zur Wiedergabe des Losverfahren sind den RustyBlades sowie AEV Spartak jeweils 3 Punkte gut geschrieben worden!
Gruppe B 2018/2019
Pos. | Mannschaft | GP | W | OTW | OTL | L | PTS | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 39 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -14 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -31 |
RMHL 18/19
Pos. | Mannschaft | GP | W | OTW | OTL | L | PTS | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 23 | 52 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 16 | 25 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 15 | 22 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 5 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 15 | -5 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | -16 |
7 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | -8 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | -12 |
9 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -9 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | -54 |