
Spiele 19/20
<- Kalender Download
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
« Mrz | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Spieler aktuelle Saison
Ice Tigers
Rang | Spieler | Position | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirco El-Nomany | Forward | 9 | 6 | 7 | 15 |
2 | Philipp Pfennig | Forward | 8 | 4 | 4 | 12 |
3 | Jonas Schmidt | Forward | 5 | 1 | 3 | 6 |
4 | Lino Stolz | Defense | 4 | 3 | 6 | 7 |
5 | Alexander Gebarski | Defense | 3 | 0 | 3 | 3 |
6 | Juriy Vasiliev | Forward | 2 | 1 | 4 | 3 |
7 | Evgeniy Vasiliev | Forward | 2 | 2 | 6 | 4 |
8 | Tim Bornhausen | Forward | 1 | 4 | 3 | 5 |
9 | Nicolai Laasch | Defense | 1 | 0 | 3 | 1 |
10 | Evgeny Bachmann | Defense | 1 | 0 | 6 | 1 |
11 | Nicolai Nill | Goalie | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Sergey Kukshaus | Defense, Forward | 0 | 1 | 3 | 1 |
13 | Carsten Gebecke | Defense | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | Sascha Wölfel | Defense | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | Christian Schumacher | Defense | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | Szabolcs Magyar | Forward | 0 | 0 | 7 | 0 |
17 | Vladimir Tserr | Goalie | 0 | 0 | 6 | 0 |
Spielerstatistiken
- Leagues
- RMHL
- Saisons
- Saison 2019/2020
- Heim
- Eisbahn Wiesbaden
Ergebnisse
![]() ![]() 2 - 7Eisbahn Wiesbaden
IceTigers vs Wiesbaden Vikings black |
![]() ![]() 1 - 4Freizeitwelt Aschaffenburg
Spartak AEV Aschaffenburg vs IceTigers |
![]() ![]() 4 - 14Eisbahn Wiesbaden
IceTigers vs Mainzer Wölfe |
![]() ![]() 8 - 6Eisbahn Wiesbaden
Wiesbaden Vikings red vs IceTigers |
![]() ![]() 4 - 6Eishalle Mainz
EHC Meteor Mainz e.V. vs IceTigers |
![]() ![]() 2 - 0Eissporthalle Frankfurt
Rusty Blades vs IceTigers |
![]() ![]() 7 - 3Eisbahn Wiesbaden
IceTigers vs ERC Pohlheim |
![]() ![]() 7 - 4Eisbahn Wiesbaden
IceTigers vs Eisbrecher |