Eishockey in Mainz
Spiele 19/20
<- Kalender Download
![]() ![]() 6 - 5Eishalle Mainz
Mainzer Wölfe vs Wiesbaden Vikings black |
![]() ![]() 3 - 14Freizeitwelt Aschaffenburg
Spartak AEV Aschaffenburg vs Mainzer Wölfe |
![]() ![]() 8 - 1Eishalle Mainz
Mainzer Wölfe vs Eisbrecher |
![]() ![]() 2 - 0Eishalle Mainz
Mainzer Wölfe vs Rusty Blades |
![]() ![]() 11 - 3Eishalle Mainz
Mainzer Wölfe vs Wiesbaden 5 Lakes |
![]() ![]() 4 - 14Eisbahn Wiesbaden
IceTigers vs Mainzer Wölfe |
![]() ![]() 2 - 6Eisbahn Wiesbaden
Wiesbaden Vikings red vs Mainzer Wölfe |
![]() ![]() 1 - 15Eishalle Mainz
EHC Meteor Mainz e.V. vs Mainzer Wölfe |
![]() ![]() 2 - 9Eishalle Mainz
ERC Pohlheim vs Mainzer Wölfe |
Spieler aktuelle Saison
Goalie
# | Spieler | Position | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Jan Schneider | Goalie | 0 | 0 | 2 | 0 |
50 | Justin Lemb | Goalie | 0 | 0 | 4 | 0 |
62 | Christoph Pohl | Goalie | 0 | 0 | 6 | 0 |
Forward
# | Spieler | Position | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Yannik Bott | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 | |
11 (1) | Jan Czech | Forward | 7 | 2 | 6 | 9 |
3 | Michael Horcicka | Forward | 7 | 3 | 6 | 10 |
8 | Jens Uwe Winkelhofer | Forward | 1 | 0 | 5 | 1 |
12 | Kai Olemutz | Defense, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alexey Gebel | Forward | 8 | 5 | 6 | 13 |
15 | Simon Fichtner | Forward | 2 | 0 | 4 | 2 |
16 | Benjamin Gross | Defense, Forward | 1 | 1 | 3 | 2 |
24 | Kevin Kotowski | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | Nicolas Johansson | Forward | 6 | 2 | 4 | 8 |
27 (2) | Johannes Roßnagel | Forward | 7 | 0 | 6 | 7 |
28 | Alexander Matweschuk | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Stefan Reccius | Forward | 0 | 0 | 1 | 0 |
44 | Keanu Olemutz | Forward | 1 | 1 | 4 | 2 |
54 | Jonas Müller | Forward | 1 | 0 | 2 | 1 |
56 | Paul Straubel | Forward | 4 | 5 | 5 | 9 |
79 | David Nytra | Forward | 8 | 2 | 6 | 10 |
87 | Kevin Potthast-Kunkel | Forward | 0 | 1 | 7 | 1 |
91 | Alexander Kreber | Forward | 5 | 3 | 6 | 8 |
Defense
# | Spieler | Position | G | A | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Viktor Brauer | Defense | 10 | 5 | 7 | 15 |
12 | Kai Olemutz | Defense, Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Benjamin Gross | Defense, Forward | 1 | 1 | 3 | 2 |
71 | Sascha Haselsteiner | Defense | 0 | 0 | 6 | 0 |
78 | Nils Fichtner | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 (7) | Simon Lotz | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 (9) | Michael Walter | Defense | 0 | 0 | 5 | 0 |
92 | Benedikt-Stefan Faber | Defense | 0 | 1 | 1 | 1 |